九九免费精品视频,国产大片喷水在线在线视频,亚洲激情欧美,日韩黄色一级,亚洲高清在线看,亚洲高清在线看,久久都是精品

當(dāng)前位置:首頁 > 信息公開 > 水質(zhì)報(bào)告

水質(zhì)報(bào)告

2025年7月管網(wǎng)水報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2025-08-29  所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告  點(diǎn)擊次數(shù):981  返回上頁

日期 地點(diǎn) 濁度(NTU) 游離性余氯(mg/L) 總大腸菌群(MPN/100ml) 菌落總數(shù)(CFU/ml) 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) 色度 臭和味
7.1  王家里 0.20  0.45  未檢出 未檢出 1.04  <5
7.1  華新路 0.26 0.41  未檢出 2 1.12  <5
7.1  海觀山賓館 0.22  0.44  未檢出 4 1.28 <5
7.1  船碼頭 0.30  0.37  未檢出 未檢出 1.20  <5
7.2 中窯 0.27  0.42  未檢出 1 1.68  <5
7.2 一門 0.34  0.40  未檢出 未檢出 1.60  <5
7.2 四門 0.28  0.44  未檢出 4 1.44  <5
7.2 馬家嘴 0.33  0.40  未檢出 3 1.52  <5
7.3 廣場路 0.22  0.42  未檢出 未檢出 1.76 <5
7.3 老火車站 0.20  0.45  未檢出 3 1.12  <5
7.3 八桂嘴 0.27 0.37  未檢出 3 1.36  <5
7.3 市場監(jiān)督局 0.28  0.38  未檢出 4 1.60  <5
7.4  勝陽港 0.27  0.47  未檢出 3 1.68  <5
7.4  河口衛(wèi)生院 0.28  0.36  未檢出 3 1.44  <5
7.4  濱江二中 0.33 0.34  未檢出 5 1.52  <5
7.4  西塞水廠 0.34 0.30  未檢出 未檢出 1.04  <5
7.7  老客運(yùn)站 0.27  0.41  未檢出 未檢出 1.12 <5
7.7  香格里拉 0.25  0.44  未檢出 4 1.28  <5
7.7  中央美地 0.20  0.39  未檢出 未檢出 1.20  <5
7.7  七中 0.22  0.45 未檢出 2 1.68 <5
7.8  八月桂酒樓 0.27  0.42  未檢出 未檢出 1.76  <5
7.8  二中 0.25  0.45 未檢出 未檢出 1.36  <5
7.8  湖北理工 0.30  0.46  未檢出 3 1.44  <5
7.8  湖北師院 0.27  0.50  未檢出 2 1.52 <5
7.9  老下陸 0.30  0.37  未檢出 未檢出 1.36 <5
7.9  五醫(yī)院 0.27  0.40  未檢出 3 1.76  <5
7.9  下陸加壓站 0.33  0.33 未檢出 4 1.68  <5
7.9  楠竹山 0.34  0.40  未檢出 2 1.60  <5
7.10  鐵山廣場 0.27  0.37  未檢出 1 1.52  <5
7.10  鐵山加壓站 0.30  0.42  未檢出 未檢出 1.44  <5
7.10  青龍山加壓站 0.32  0.33  未檢出 3 1.36  <5
7.11  勁酒工業(yè)園 0.35 0.32  未檢出 未檢出 1.76  <5
7.11  一中 0.32  0.33  未檢出 2 1.68  <5
7.11  鐵山加壓站 0.40  0.40  未檢出 4 1.60  <5
7.14  汪仁 0.34  0.30  未檢出 2 1.52  <5
7.14  四棵 0.33  0.27  未檢出 1 1.60  <5
7.14  黃金山管委會 0.35  0.34  未檢出 2 1.76  <5
7.14  十七中 0.36 0.30  未檢出 未檢出 1.36  <5
7.15  王家里 0.20  0.45  未檢出 未檢出 1.28  <5
7.15  華新路 0.25  0.47  未檢出 未檢出 1.20  <5
7.15  海觀山賓館 0.22  0.44  未檢出 2 1.04  <5
7.15  船碼頭 0.30  0.40  未檢出 4 1.12  <5
7.16  中窯 0.25 0.37  未檢出 2 1.20  <5
7.16  一門 0.30  0.39  未檢出 3 1.44  <5
7.16  四門 0.27  0.35  未檢出 5 1.28  <5
7.16  馬家嘴 0.34  0.40  未檢出 7 1.36  <5
7.17  廣場路 0.36 0.45 未檢出 未檢出 1.44  <5
7.17  老火車站 0.33 0.43  未檢出 4 1.52  <5
7.17  八桂嘴 0.41  0.38 未檢出 未檢出 1.60  <5
7.17  市場監(jiān)督局 0.37  0.40  未檢出 2 1.68  <5
7.18  勝陽港 0.35  0.36  未檢出 未檢出 1.76  <5
7.18  河口衛(wèi)生院 0.30  0.41  未檢出 4 1.60  <5
7.18  濱江二中 0.34 0.32  未檢出 4 1.52  <5
7.18  西塞水廠 0.37  0.33  未檢出 3 1.36  <5
7.21  老客運(yùn)站 0.27  0.32 未檢出 4 1.44 <5
7.21  香格里拉 0.29  0.42  未檢出 1 1.52  <5
7.21  中央美地 0.25  0.40  未檢出 未檢出 1.60  <5
7.21  七中 0.28 0.37  未檢出 未檢出 1.28  <5
7.22  八月桂酒樓 0.30  0.42  未檢出 未檢出 1.20  <5
7.22  二中 0.34  0.40  未檢出 2 1.12  <5
7.22  湖北理工 0.30  0.33  未檢出 4 1.04  <5
7.22  湖北師院 0.32  0.40  未檢出 未檢出 1.52 <5
7.23  老下陸 0.25  0.37  未檢出 4 1.44  <5
7.23  五醫(yī)院 0.27  0.35  未檢出 2 1.36  <5
7.23  下陸加壓站 0.22  0.40  未檢出 1 1.60  <5
7.23  楠竹林 0.25  0.41  未檢出 2 1.68  <5
7.24  鐵山廣場 0.28  0.42  未檢出 未檢出 1.76  <5
7.24  鐵山加壓站 0.30  0.40  未檢出 2 1.52 <5
7.24  青龍山加壓站 0.34 0.40  未檢出 2 1.36 <5
7.25  勁酒工業(yè)園 0.32  0.30  未檢出 未檢出 1.60  <5
7.25  一中 0.41  0.27  未檢出 1 1.68  <5
7.25  鐵山加壓站 0.30  0.33  未檢出 未檢出 1.76  <5
7.28  汪仁 0.35  0.37  未檢出 4 1.60  <5
7.28  四棵 0.29 0.40  未檢出 1 1.52  <5
7.28  黃金山管委會 0.34  0.32  未檢出 未檢出 1.28  <5
7.28  十七中 0.32  0.44  未檢出 未檢出 1.20  <5


含山县| 榕江县| 兰州市| 天等县| 台安县| 丁青县| 贵州省| 元江| 南靖县| 潜江市| 班戈县| 澜沧| 新巴尔虎左旗| 吉木萨尔县| 石阡县| 盐津县| 宁蒗| 朔州市| 马边| 喀喇| 武强县| 根河市| 大港区| 阿尔山市| 金坛市| 杨浦区| 长兴县| 伊通| 定边县| 聂荣县| 西平县| 日照市| 新安县| 仙游县| 民县| 庆安县| 天等县| 青田县| 黑龙江省| 文成县| 桑日县|